1 / 5
| سعة التبريد | وضع التبريد | أقل درجة حرارة للتحكم | حلقة الإخراج |
|---|---|---|---|
| MCC08 (8 KW) | U: مبردة بالهواء | C0: درجة حرارة منخفضة عند 5 درجات مئوية | S: مفرد |
| MCC05 (14 KW) | I: مبردة بالمياه | C2: أدنى درجة حرارة عند 20 درجة مئوية | D: مزدوج |
| MCC08 (22 KW) | - | - | T: ثلاثي |
| MCC12 (35 KW) | - | - | - |
| MCC16 (45 KW) | - | - | - |
| CTC12 (22/35/45 KW) | U: مبردة بالهواء / I: مبردة بالمياه | C2: -20 درجة مئوية / C4: -40 درجة مئوية | S: مفرد / D: مزدوج / T: ثلاثي |
| MCA16 (12 إلى 40 KW) | U: مبردة بالهواء / I: مبردة بالمياه | C4: أدنى عند -40 درجة مئوية | S: مفرد / D: مزدوج / T: ثلاثي |
يستخدم بشكل أساسي لمحاكاة البيئة واختبار الأداء والموثوقية للمحرك، وحدة التحكم، ومجموعات البطاريات في صناعة السيارات الكهربائية الجديدة.
يتوفر النظام بنطاقات تحكم متعددة تشمل: 5~120ºC، و -20~120ºC، و -40~120ºC، مع دقة استقرار تصل إلى ±0.5 درجة مئوية أو ±1 درجة مئوية.
يتراوح نطاق التحكم في التدفق بين 2 ~ 20 لتر/دقيقة، و4 ~ 40 لتر/دقيقة، و4 ~ 60 لتر/دقيقة، وتتميز بدقة تحكم متناهية أفضل من 0.2 لتر/دقيقة.
تتيح الميزة استردادًا تلقائيًا بالكامل للسائل الدائر في الأجزاء التي تخضع للاختبار، مما يضمن كفاءة التشغيل ويقلل من الفاقد.
يدعم النظام خيارات اتصال مرنة تشمل RS485 و CAN و Ethernet، مما يسهل عملية الربط والمراقبة عن بعد.