1 / 3
| سلسلة | سعة التبريد | وضع التبريد | أقل درجة حرارة للتحكم | حلقة الإخراج |
|---|---|---|---|---|
| MCC | 03: 8 KW | U: مبردة بالهواء | C0: درجة حرارة منخفضة عند 5 درجات مئوية | S: مفرد |
| 05: 14 KW | C2: أدنى درجة حرارة عند 20- درجة مئوية | D: مزدوج | ||
| 08: 22 KW | T: ثلاثي | |||
| 12: 35 KW | L: مبردة بالمياه | |||
| 16: 45 كيلووات | ||||
| CT | 08: 22 KW | U: مبردة بالهواء | C2: أدنى درجة حرارة عند -20 درجة مئوية | S: مفرد |
| 12: 35 KW | L: مبردة بالمياه | C4: أدنى درجة حرارة عند -40 درجة مئوية | D: مزدوج | |
| 16: 45 كيلووات | T: ثلاثي | |||
| MCA | 08: 12 KW | U: مبردة بالهواء | C4: أدنى درجة حرارة عند -40 درجة مئوية | S: مفرد |
| 12: 19 كيلو واط | L: مبردة بالمياه | D: مزدوج | ||
| 16: 26 KW | T: ثلاثي | |||
| 20: 30 كيلو واط | ||||
| 25: 34 ك و | ||||
| 30: 40 كم |