1 / 5
| نموذج رقم. | ZD01 | عدد واجهات الشحن | مكدس واحد بشحنة واحدة |
| الموقع | استخدام عام | التثبيت | جبل على الحائط |
| طريقة الشحن | شحن سريع | الطراز | Zd01 |
| قم بضبط الحالية | 8-10-13-16-32A | تأخير وقت الشحن | 0~12 ساعة |
| مرحلة الكهرباء (type 2/gbt) | أحادي الطور/ثلاثي الطور | تقييم التيار (type 2/gbt) | 32a / 16a *3 / 32a *3 |
| تصنيف التيار (النوع 1/t-esla) | 32A/40A/48A | الجهد المقدر | 110V/230V±10% |
| درجة IP | IP65 | المستوى IK | aik10 |
| طول الكبل | 5 متر / oem | نوع التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية | اكتب نوع أ + 6 م أ د س |
| مادة الجلد الخارجي | البولي يورثان المتلدن بالحرارة (TPU)/البولي يور | نوع القابس | نوع 2/type 1/ جبت / تيسلا |
| قياسي | IEC 62196 / GBT 18487 / SAE j1772 / NACS | حزمة النقل | صندوق الطائرة |
| تخصيص | 35cm*35cm*21cm | الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 8504409999 | القدرة الإنتاجية | 50000قطعة/السنة |
يمكن تثبيته على الحائط وتثبيته في مكانه من خلال تثبيت لوح خلفي.
يمكن أن تكون أرضية ثابتة ومثبت بالأعمدة (يمكن شراء الأعمدة بشكل منفصل).
مخطط التثبيت الثابت المثبت على الحائط لمحطة الشحن.
| المواصفات الكهربائية | |
|---|---|
| الجهد المقدر | 100 فولت/240 فولت تيار متردد ± 10% |
| التيار المقدر (النوع 2، GBT) | 32 أمبير أحادي الطور / 16 أمبير ثلاثي الطور / 32 أمبير ثلاثي الطور |
| الطاقة المقدرة (النوع 2، GBT) | 7 كيلووات/11 كيلووات/22 كيلووات |
| التيار المقدر (النوع 1، T-esla) | 32 أمبير/40 أمبير/48 أمبير |
| القدرة المقدرة (النوع 1، T-esla) | 7.2 كيلووات/9.6 كيلووات/11 كيلووات |
| تردد الإدخال | 47~63 هرتز |
| نوع واجهة الشحن | IEC 62196-2، SAE J1772، GB/T 18487، NACS |
| سلسلة اختيارية | شحن التوصيل والتشغيل / بطاقة RFID / التحكم في التطبيق / بروتوكول OCPP الدفع / موازنة التحميل الديناميكية (DLB) |
| الوظائف والملحقات | |
|---|---|
| التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية (RCD) | اكتب 30 مللي أمبير تيار متردد + 6 مللي أمبير تيار مستمر |
| شاشة عرض LED | نعم |
| ضبط الطاقة الذكي | نعم |
| ضبط وقت الشحن | نعم |
| بيئة العمل | |
|---|---|
| تصنيف الحماية | IP 65 |
| تصنيف الحماية من الصدمات | IK10 |
| درجة حرارة البيئة | 20- درجة مئوية ~+50 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 5%-95% بدون تكثيف |
| أقصى ارتفاع | <2000 متر |
| التبريد | تبريد الهواء الطبيعي |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | <5 واط |
| الشهادات | |
|---|---|
| CE / FCC | نعم |
| ISO9001 / CCC | نعم |
| IP 65 / IK 10 | نعم |
محطة شحن السيارة الكهربائية المثالية لكل إعداد:
المنزل المرآب / أماكن الركن العامة / إدارة الأسطول / الفنادق والمنتجعات / وكالات أماكن العمل / السيارات
خبرة الشركة المصنعة لـ EVSE
هبوط مشاريع متعددة في البحر
القدرة الإنتاجية الأسبوعية
قدرة بحثية وتطويرية قوية