1 / 5
| المواصفات | الطراز: THGZQW-60/80/100/120/140/160/180/200 كيلووات | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إدخال التيار المتردد | الأطوار/الخطوط | 3 مراحل+محايدة+PE | |||||||
| الجهد | 380 فولت تيار متردد±20% | ||||||||
| التردد | 50 هرتز±10% | ||||||||
| إخراج التيار المستمر | الطاقة (كيلو واط) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| الجهد | 200-1000 فولت من التيار المستمر | ||||||||
| الحالي (الحد الأقصى) | CCS 2 200A، CHAdeMO 125A، GB/T 250A | ||||||||
| طول الكابل | 5 ملايين | ||||||||
| الموصل | CCS 2 أو CHAdeMO أو GB/T، ما يصل إلى مسدسين للشحن | ||||||||
| المعلمات الكهربائية | عامل الطاقة | ≥0.99 | |||||||
| قيمة إجمالي التشويش التوافقي | ≤5% | ||||||||
| دقة ثابتة للجهد | ≤±0.5% | ||||||||
| دقة التيار الثابت | ≤±1% | ||||||||
| الكفاءة | ≥94% عند قدرة الإخراج الاسمية | ||||||||
| تصميم الهيكل | مواد المبيت | الفولاذ المغلفن | |||||||
| مؤشر LED | 7 بوصات | ||||||||
| زر الإيقاف الطارئ | نوع الفطر | ||||||||
| طريقة الدفع | بطاقة RFID | ||||||||
| الاتصال | خارجي | Ethernet و 3G/4G | |||||||
| بروتوكول الاتصال | OCPP1.6 J | ||||||||
| الفهرس البيئي | درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية - +55 درجة مئوية | |||||||
| ارتفاع العمل | ≤2000 ميجا | ||||||||
| موقع التطبيق | داخلي/خارجي | ||||||||
| طريقة التبريد | هواء بارد | ||||||||
| حماية الأمان | حماية متعددة | تيار كهربائي، تحت التيار، جهد كهربائي فوق، تيار متبقٍ، حماية من التيار المفاجئ، دائرة قصر، عطل أرضي عند الإدخال والإخراج، عكس مرحلة الإدخال، إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ مع الإنذار، درجة الحرارة الزائدة، الحماية من الصدمة الكهربائية. | |||||||
| الضمان | سنة واحدة | ||||||||
| معلومات الحزمة | أبعاد المنتج | 550*650*1950 مم (العرض*العمق*الارتفاع) | 550*800*1950 مم (العرض*العمق*الارتفاع) | ||||||
| التغليف الخارجي | حقيبة خشبية | ||||||||
نلتزم بالابتكار التكنولوجي، ونركز على مجال تكنولوجيا تحويل الطاقة ذات الترددات العالية. تعد شركتنا أول شركة إلكترونية للطاقة في الصين حققت تكنولوجيا التحويل اللين في عملية تحويل الطاقة بأكملها. تمتلك الشركة عددًا من التقنيات الأساسية المتقدمة عالميًا والتي تحظى بالريادة المحلية.
في صناعة شحن السيارات الكهربائية ومبادلة السيارات الكهربائية، نلتزم بابتكار التقنيات والمنتجات والإدارة. وحدات طاقة شحن السيارة الكهربائية وحلول نظام شحن السيارة الكهربائية هي محور تركيز الشركة. نوفر للعملاء "خدمة شاملة" تشمل إرشادات البحث والتطوير وحلول الأنظمة والتدريب الفني وخدمات ما بعد البيع.