1 / 5
| نموذج رقم. | ZAU322C-BS |
| عدد واجهات الشحن | مكدس واحد بشحنة واحدة |
| الموقع | استخدام عام |
| التثبيت | جبل على الحائط |
| طريقة الشحن | رسوم عادية |
| بروتوكول الشحن | أو سي بي بي 1.6json |
| حزمة النقل | صندوق الكرتونة |
| تخصيص الحجم | حجم المنتج: 405mm*220mm*95mm |
| الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 8504409990 |
| القدرة الإنتاجية | 5000/الشهر |
| الطاقة | 22 كيلووات |
| الفولتية المُقدرة | تيار متردد 400 فولت ±15% |
| التيار المقدر | 32 أ |
| تردد التشغيل | 50/60 هرتز |
| المرحلة | ثلاث مراحل |
| الوظائف | Wi-Fi / 4G / Bluetooth / RFID (مع بطاقتي RFID) / توصيل وشحن |
| بروتوكول الاتصال | OCPP1.6 JSON |
| التطبيق المتوفر | نعم |
| تصنيف IP | IP54 للشاحن، IP66 للموصل |
| الحماية من الصدمات | IK10 |
| مؤشر LED | أخضر + أحمر + أزرق |
| شاشة LCD | شاشة LCD بحجم 4 بوصات |
| طول الكبل | بلا، إصدار المقبس |
| الرطوبة النسبية | 5%~95% بدون تكثيف |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية~+55 درجة مئوية |
| تيار الحماية من التسرب (RCD) | تيار متردد 30 مللي أمبير و تيار مستمر 6 مللي أمبير |
| الارتفاع | ≤2000 متر |
| حجم المنتج (الارتفاع*العرض*العمق) | 405 مم*220 مم*95 مم |
| حجم الحزمة (الطول*العرض*الارتفاع) | 560 مم*375 مم*150 مم |
| الوزن الصافي | 9.5 كجم |
ضد عيوب التصنيع
استبدال المكونات الأساسية مجانًا
الدعم الفني في يوم العمل مجانًا