








| الطُرز | BDC60-D | BDC80-D | BDC90-D | BDC120-D | BDC150-D | BDC160-D | BDC180-D | BDC210-D | BDC240-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة | 60 كيلووات | 80 كيلووات | 90 كيلووات | 120 كيلووات | 150 كيلووات | 160 كيلووات | 180 كيلووات | 210 كيلووات | 240 كيلووات |
| وصف الهيكل | |||||||||
| مادة الحاوية الواقية | ورقة مجلفنة | ||||||||
| الأبعاد | 800*800*1800 (L*W*T) | ||||||||
| الوزن | ≤440 كيلوغراما | ||||||||
| طريقة التثبيت | نوع حامل الأرضية | ||||||||
| طول الكبل | 5 متر | ||||||||
| منافذ الشحن | مزدوج (CCS1+CCS1) / (CCS1+CHADEMO) / (CCS2+GBT) / (CCS2+CCS2) / (CCS2+NACS) / (GBT+NACS) | ||||||||
| المواصفات الكهربائية | |||||||||
| فولتية إدخال التيار المتناوب | AC380V-415V، 3P+N+PE | ||||||||
| نطاق جهد الإخراج | CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150Vdc ~1000Vdc | ||||||||
| كفاءة الشحن | ≥95% | ||||||||
| عامل الطاقة | ≥0.99 (عند حمل 100%) | ||||||||
| الاتصال وحالة البيئة | |||||||||
| بروتوكول OCPP | دعم OCPP 1.6 / 2.0.1 | ||||||||
| واجهة الشبكة | Ethernet / 4G / WiFi | ||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | ||||||||
| مستوى الحماية | IP55 / IK10 | ||||||||
| تصميم الأمان | حماية من الجهد الزائد، حماية الحمل الزائد، حماية تسرب التيار، حماية التأريض، وحماية الصواعق | ||||||||





يوفر شاحن التيار المستمر شحناً سريعاً جداً مقارنة بشواحن التيار المتردد، حيث يمكنه شحن غالبية السيارات الكهربائية من 20% إلى 80% في غضون 30 إلى 60 دقيقة فقط اعتماداً على قدرة الشاحن وحجم بطارية السيارة.
يدعم الشاحن مجموعة متنوعة من الموصلات القياسية عالمياً مثل CCS1 و CCS2 و Chademo و GBT و NACS، مما يجعله متوافقاً مع معظم السيارات الكهربائية الحديثة المتوفرة في السوق.
نعم، يتميز الشاحن بمستوى حماية IP55 ومقاومة صدمات IK10، مما يجعله مقاومًا للأتربة والمياه وصالحًا للعمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح بين -30 درجة مئوية و +50 درجة مئوية.
يمكن بدء عملية الشحن والتحكم بها بسهولة باستخدام بطاقات التعريف اللاسلكية RFID، أو عبر الهواتف الذكية عن طريق التطبيق الخاص من خلال الاتصال بالشبكة عبر 4G أو WiFi أو شبكة Ethernet.
يأتي الشاحن مع ضمان قياسي شامل لمدة 36 شهراً (3 سنوات) يغطي العيوب المصنعية ويضمن جودة التشغيل والأداء الطويل الأمد.
نعم، يدعم الشاحن ميزة مشاركة الطاقة الديناميكية وتوزيعها بذكاء بين منافذ الشحن المختلفة لضمان كفاءة قصوى في استهلاك الكهرباء وحماية الشبكة المحلية من الأحمال الزائدة.