1 / 5






| المعلمات والمواصفات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المواصفات المفصلة | الطاقة المقدرة | 60 كيلووات | 120 كيلووات | 160 كيلووات | 240 كيلووات | التخصيص (60-720 كيلو واط) |
| معدات الشحن | طريقة التثبيت | رأسي | استنادًا إلى حالة التخصيص | |||
| طريقة توصيل الأسلاك | من الأسفل إلى الخارج | |||||
| حجم المعدات | 1600*750*500 مم | |||||
| نوع الموصل | CCS1، CCS2، Chademo، GB/T | |||||
| مصدر الطاقة | 3P+N+PE | |||||
| فولتية الإدخال | تيار متردد 380 فولت±20% | |||||
| تردد الإدخال | 45-65 هرتز | |||||
| الجهد الكهربي للإخراج | 200-1000 فولت من التيار المستمر | |||||
| نطاق تيار خرج المسدس الفردي | 0-100A | 0-200A | 0-200A | 0-200A | ||
| طول الكبل | 5 ملايين | |||||
| دقة القياس | 1.0 مستوى | |||||
| المؤشرات الضوئية | قيمة حماية الحد الحالي | ≥110% | ||||
| دقة التثبيت | ≤±0.5% | |||||
| دقة تدفق ثابتة | ≤±1% | |||||
| عامل التموج | ≤±0.5% | |||||
| الكفاءة | ≥95% | |||||
| عامل الطاقة | ≥0,98 (حمولة أعلى من 50%) | |||||
| THDi | ≤5% (حمولة أعلى من 50%) | |||||
| تصميم الميزات | حجم الشاشة | شاشة ملونة ساطعة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات | ||||
| وضع الشحن | شحن كامل تلقائي / طاقة ثابتة / مبلغ ثابت / الوقت الثابت | |||||
| طريقة الشحن | يتم الشحن عبر السحب/الشحن باستخدام كلمة المرور | |||||
| طريقة الدفع | دفع بطاقة الائتمان/فرض رسوم على كلمة المرور | |||||
| طريقة الشبكات | Ethernet | |||||
| تصميم آمن | معيار الشهادة | IEC 61851-1:2017، ICE 62196-2:2016 | ||||
| الحماية | اكتشاف درجة حرارة مسدس الشحن، حماية من الفولتية الزائدة والمنخفضة، حماية من الحمل الزائد، حماية من قصر الدائرة، حماية من التأريض، حماية من ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة، حماية من مراقبة العزل، الحماية من القطبية بعكس اتجاه الحماية، الحماية من البرق والتوقف الطارئ والتسرب. | |||||
| المؤشرات البيئية | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | ||||
| رطوبة التشغيل | 5%~95% بدون تكثف من الصقيع | |||||
| أقصى ارتفاع للتثبيت | <3000 متر | |||||
| مستوى الحماية | IP55 | |||||
| طريقة التبريد | مبرد بالهواء | |||||
| التحكم في الضوضاء | ≤60 ديسيبل | |||||
تشمل منتجاتنا وحلولنا:







