1 / 5
| المشروع | المعلمة |
|---|---|
| الطاقة | 20 كيلووات/30 كيلووات/40 كيلووات |
| الطراز | 1000 فولت-20/30/40 كيلو واط-Y07-DC (مسدس واحد) |
| الموصل | GBT/CCS1/CHAdeMO/CCS2 |
| أقصى طاقة | 40 كيلووات |
| زر الإيقاف الطارئ | نعم |
| بروتوكول الاتصال | OCPP1.6 J أو غير ذلك |
| فولتية الإدخال | 380 فولت (-25%، +25%) من التيار المتردد |
| التردد | 50 هرتز ± 10% |
| الجهد الكهربي للإخراج | 50 فولت ~ 1000 فولت من التيار المستمر |
| درجة الحماية | IP54 |
| توزيع الطاقة | مسدس واحد |
| عامل الطاقة | ≥0.99 |
| أعلى كفاءة | 0.955 |
| الكفاءة الإجمالية | 0.94 |
| مصدر الطاقة الإضافي | 12 فولت |
| الرطوبة | ≤95% |
| وقت بدء التشغيل الهادئ | 3-8S |
| خطأ في فولتية الإخراج | ≤±0.5% |
| خطأ في تيار الإخراج | ≥30 أمبير، ±1% بحد أقصى؛ <30 أمبير، ±0.3 أمبير. |
| دقة الجهد | ≤0.5% |
| دقة تدفق ثابتة | ≤1% |
| تموج الجهد | ≤1% |
| المشاركة الحالية | ≤5% |
| معدل ضبط الحمل | ≤1% |
| وضع بدء التشغيل | مرر رمز مسح البطاقة / البرنامج الصغير |
| مقاومة العزل | 10 ميجا أوم |
| جهد المقاومة | AC2500V |
| وضع التثبيت | الأرضية / التعليق على الحائط |
| درجة حرارة التشغيل | -35 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية |
| طول مسدس الشحن | 3 م / 4 م / 5 م |
| الارتفاع | ≤2000 متر |
| التشوه التوافقي | ≤5% |
نحن من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة، حيث نتمتع بأكثر من عقد من الخبرة في مجال صناعة محطات شحن السيارات الكهربائية. إننا متخصصون في تطوير وإنتاج مجموعة واسعة من محطات الشحن الكهربائية المتطورة وحلول السيارات ذات العجلتين.