1 / 4
المعيار المرجعي: UL62 CSA C22.2 رقم 49
فئة المنتج:
EVE / Evt (18AWG-500cmil، >=2Cores)
EVJE / EVJT (18 AWG-12AWG، 2-6 قلوب)
البناء والخصائص:
* ينطبق المنتج على كل أنواع السيارات الكهربائية وأكوام الشحن ومحطة الطاقة ومحطة الشحن.
جدول المعلمات الهيكلية:
| الفئة | مواصفات الأسلاك | التيار المرجعي (أ) | القطر (مم) |
|---|---|---|---|
| ul:EVT, Evt 600 فولت |
3×16 AWG | 12 | 10.8 |
| 3×14 AWG | 16 | 13.4 | |
| 3×12 AWG | 23 | 14.2 | |
| 3×10 AWG | 32 | 16.2 | |
| 3×16 AWG+1×18 AWG | 12 | 11.4 | |
| 3×14 AWG+1×18 AWG | 16 | 13.6 | |
| 3×12 AWG+1×18 AWG | 23 | 14.3 | |
| 3×10 AWG+1×18 AWG | 32 | 15.9 | |
| 3×8 AWG+1×18 AWG | 46 | 21.8 | |
| 2×8 AWG+10 AWG+18 AWG | 46 | 20.9 | |
| 2×6 AWG+8 AWG+18 AWG | 63 | 23.1 | |
| 2×4 AWG+6 AWG+18 AWG | 75 | 26.5 | |
| 2×2 AWG+4 AWG+18 AWG | 100 | 30.1 | |
| 3×16 AWG+2×18 AWG | 12 | 12.1 | |
| 3×14 AWG+2×18 AWG | 16 | 13.9 | |
| 3×12 AWG+2×18 AWG | 23 | 15.0 | |
| 3×10 AWG+2×18 AWG | 32 | 16.6 | |
| 2×8 AWG+10 AWG+2×18 AWG | 46 | 21.9 | |
| 2×6 AWG+8 AWG+2×18 AWG | 63 | 24.8 | |
| ul:EVJE, EVJT 300 فولت |
3×16 AWG | 12 | 8.2 |
| 3×14 AWG | 16 | 9.0 | |
| 3×12 AWG | 23 | 10.1 | |
| 3×16 AWG+1×18 AWG | 12 | 8.8 | |
| 3×14 AWG+1×18 AWG | 16 | 9.5 | |
| 3×12 AWG+1×18 AWG | 23 | 11.2 | |
| 3×16 AWG+2×18 AWG | 12 | 9.5 | |
| 3×14 AWG+2×18 AWG | 16 | 12.1 | |
| 3×12 AWG+2×18 AWG | 23 | 13.2 |