1 / 5
| الطُرز | DL-FCA30KW | DL-FCA40KW | DL-FCA60KW | DL-FCA80KW | DL-FCA120KW | DL-FCA160KW | DL-FCA180KW | DL-FCA240KW | DL-FCA360KW | DL-FC2400KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة | 30 كم | 40 كم | 60 كيلو واط | 80 كيلو واط | 120 كجم | 160 كيلو واط | 180 كيلو واط | 240 كيلو واط | 360 كيلو واط | 400 كيلو واط |
| الأبعاد | 640*320*1600 مم | 700*500*1700 مم | ||||||||
| نطاق فولطية الدخل | 380 فولت±15% (3 أطوار) | |||||||||
| نطاق جهد الإخراج | 200فولت - 750 فولت تيار مستمر | |||||||||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري | |||||||||
| درجة حرارة العمل | -25 إلى 55 درجة مئوية | |||||||||
| الاتصال | إيثرنت/2G/3G/4G/Wifi (اختياري) | |||||||||
| تصنيف IP | IP54 | |||||||||
| رطوبة التشغيل | 5%-95% | |||||||||
| التثبيت | مُثبَّت بالأرضية | |||||||||
| Display (شاشة العرض) | شاشة لمس بحجم 7 بوصات | |||||||||
ج: نحن مصنعون أصليون مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة.
ج: نعم، الضمان سنتان. إذا كانت هناك أي مشكلة في الجودة خلال فترة الضمان، يمكننا إرسال مكونات جديدة كبديل.
ج: نعم، يمكننا توفير عينات للاختبار.
ج: نعم، نحن نرحب بطلبات OEM و ODM بحرارة.
ج: يستغرق إعداد العينات بين 3 و 7 أيام، بينما تتراوح مدة الطلبات بالجملة بين 10 و 25 يومًا.
ج: لدينا شهادات متعددة تشمل ISO، CE، RoHS، وغيرها.