1 / 5
| خصائص المدخلات | جهد الدخل | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| تردد الدخل | 50/60Hz | |
| أمبير الدخل لكل فاز | (3P+N+PE) | |
| استهلاك الاستعداد | ≤60W | |
| خصائص مخرج التيار المستمر | عدد نقاط الشحن | مسدس مزدوج |
| وضع الشحن | 240 كيلوواط لكل منفذ | |
| جهد المخرج | 200 - 1000VDC | |
| أقصى طاقة مخرج | 240KW-360KW | |
| أقصى تيار مخرج | CCS1- 300A || CCS2 - 300A || CHAdeMO - 150A || GBT- 250A|| NACS-200A | |
| دقة الجهد | ≤±0.5% | |
| دقة التيار | ≤±0.5% | |
| معامل التموج | ≤±0.5% | |
| THD | ≤5% | |
| معامل القدرة | > 0.98 | |
| الكفاءة | ≥94% عند طاقة المخرج الاسمية | |
| طول الكابل | 5M |
رؤيتنا هي بناء نظام لمصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. من خلال خلق أسلوب حياة جديد للبشرية، نساهم في دفع المجتمع والإنسان نحو عصر الحفاظ على الطاقة وتقليل التلوث.
بناءً على السعي المستمر والفهم العميق للطاقة الخضراء، نمتلك سلسلة صناعية شاملة ومتكاملة تجمع بين البحث والتطوير والتصميم والتصنيع لمنتجات الطاقة. نحن ملتزمون بتقديم خدمات OEM و ODM للعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم.
من أجل تقديم طاقة خضراء بحكمة تكنولوجية، تعاونا منذ التأسيس مع خبراء تقنيين ومصانع معروفة محلياً وعالمياً. وبناءً على ذلك، قدمنا دعماً ذكياً قوياً للتطور المستمر والصحي للشركة.