1 / 5
| الطراز | YG-40 | YG-120 | YG-160 |
|---|---|---|---|
| قدرة الإخراج | 40 كم | 120 كيلو واط | 160 كيلو واط |
| جهد الإدخال | 380 فولت±20% | - | - |
| طريقة الشحن | الشحن التلقائي، بحسب الوقت، بحسب الطاقة، بحسب الكمية | الشحن التلقائي، بحسب الوقت، بحسب الطاقة، بحسب الكمية | الشحن التلقائي، بحسب الوقت، بحسب الطاقة، بحسب الكمية |
| جهد الإخراج | تيار مباشر 50~1000 فولت | 330-750 فولت | 330-750 فولت |
| تيار الإخراج | 120 أمبير | 250 أمبير | 250 أمبير |
| التردد | 50 هرتز | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| وضع الشحن | اسحب البطاقة/ التطبيق /يدوي | اسحب البطاقة/ التطبيق /يدوي | اسحب البطاقة/ التطبيق /يدوي |
| طول السلك | 5 أمتار | 5 أمتار | 5 أمتار |
| درجة حرارة العمل | '-20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | '-20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | '-20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية |
| مستوى مقاومة للماء | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| الشبكة | قياسي: Ethernet الخيار: 4G |
قياسي: Ethernet الخيار: 4G |
قياسي: Ethernet الخيار: 4G |
| الوزن | 280 كجم | 260 كجم | 280 كجم |
| حجم الماكينة | 517 سم*207 سم*675 مم | 780*685*1750 مم | 780*685*1750 مم |