| المعايير | النوع 1 | النوع 2 | GBT | Nacs |
|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | السلسلة XC | |||
| اللون | فضي | |||
| الحجم | 221*98*58 مم | |||
| الجهد | 120 فولت من التيار المتردد±15% 240 فولت تيار متردد±15% | 230 فولت من التيار المتردد±15% (أحادي الطور) 400 فولت من التيار المتردد±15% (ثلاثي الأطوار) | 220 فولت تيار متردد±15% (أحادي الطور) 380 فولت من التيار المتردد±15% (ثلاثي الأطوار) | 120 فولت من التيار المتردد±15% 240 فولت تيار متردد±15% |
| القدرة / القدرة بالأمبير | 3.5 كيلووات / 16 أمبير 7,6 كيلووات / 32A 9,6 كيلووات / 40 أمبير | 3.5 كيلووات /16 أمبير 7,6 كيلووات / 32A 11 كيلووات / 16 أمبير 22 كيلووات / 32 أمبير | 3.5 كيلووات /16 أمبير 7,6 كيلووات / 32A 11 كيلووات / 16 أمبير 22 كيلووات / 32 أمبير | 3.5 كيلووات / 16 أمبير 7,6 كيلووات / 32A 9,6 كيلووات / 40 أمبير |
| HCI | 2.8 بوصة ومفتاح اللمس | |||
| التردد | 50-60 هرتز | |||
| شهادة | CE، RoHS، FCC، ISO | |||
| واجهة الشحن | SAE J1772 | IEC 61851 | GB/T18487 | SAE J1772 |
| التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية | معرف CCID 20 | النوع أ | النوع أ | معرف CCID 20 |
| حماية متعددة | الحماية من الأرض، الحماية من التسرب، الحماية من الجهد الزائد، الحماية من التيار الزائد، الحماية من التسريب، درجة الحرارة الزائدة الحماية، الحماية من البرق، إلخ | |||
| مادة الحاوية | PC+ASA | |||
| مادة الكابل | ul | البولي يورثان المتلدن بالحرارة | قيمة تعريض | ul |
| درجة حرارة التشغيل | 80 درجة مئوية (حماية) 60 درجة مئوية (استعادة) درجة حرارة التشغيل -25 درجة مئوية~+50 درجة مئوية درجة حرارة التخزين -40 درجة مئوية~+80 درجة مئوية | |||
| داخلي / خارجي | IP65 | |||
| نسبيّة الهومديت | حتى 95% بدون تكثف | |||
| محتوى اختياري | ||||
| أسلوب الاتصال (اختياري) | Bluetooth / Wi-Fi | |||
| طول الكبل (تخصيص) | 23 قدمًا (7 أمتار) قياسية | 18 قدمًا (5 أمتار) قياسية | 18 قدمًا (5 أمتار) قياسية | 23 قدمًا (7 أمتار) قياسية |
| التنظيم الحالي | 8A-10A-13A-16A-32A-40A | 8A-10A-13A-16A-32A | 8A-10A-13A-16A-32A | 8A-10A-13A-16A-32A-40A |
تأسست شركتنا في عام 2014، وهي شركة متخصصة في توفير حلول شواحن السيارات الكهربائية الجديدة، بما في ذلك الشواحن المثبتة على الحائط، والشواحن المحمولة، وشواحن التيار المستمر. يتألف فريق البحث والتطوير لدينا من أكثر من 23 موظفاً فنياً محترفاً يغطون العديد من الأدوار مثل مهندسي البرمجيات والأجهزة واختبار الجودة وإدارة المشاريع، ويمتلكون قدرات تقنية شاملة لتطوير وتصميم المنتجات بكفاءة عالية.
نحن نمتلك ورشة إنتاج حديثة تغطي مساحة 4000 متر مربع، بسعة إنتاجية سنوية تبلغ 200,000 لوحة PCBA و100,000 محطة شحن. بدءًا من المواد الخام وحتى المنتجات النهائية، يتم التحكم بدقة في كل خطوة لضمان توافق جودة المنتج مع أعلى المعايير الدولية.
تمتلك الشركة أكثر من 20 جهاز اختبار متطور تتميز بالدقة العالية والموثوقية الشديدة، مما يتيح لنا اختبار مختلف مؤشرات الأداء بشكل شامل للتأكد من تلبية متطلبات العملاء. كما نقوم بإجراء فحص المظهر، قياس الحجم، واختبار التكيف مع البيئات المختلفة لضمان تسليم منتجات خالية من العيوب.