1 / 5
| طراز المنتج | سلسلة JT40-A | |||
|---|---|---|---|---|
| التفاصيل | الطاقة | 20 كيلوواط | 30 كيلوواط | 40 كيلوواط |
| معدات الشحن | HMI | شاشة LCD ملونة قياس 7 بوصات تعمل باللمس | ||
| طريقة التثبيت | التثبيت على الحائط/الوقوف على الأرض | |||
| طريقة توصيل الأسلاك | من الأسفل إلى الأسفل وإلى الأسفل إلى الخارج | |||
| الأبعاد | 480*230*670 مم | |||
| فولتية الإدخال | تيار متردد 380 فولت±20% | |||
| التردد | 45~65 هرتز | |||
| الجهد الكهربي للإخراج | 50-1000 فولت من التيار المستمر | |||
| تيار الإخراج | 0-50A | 0-100A | 133A | |
| قوابس التيار المستمر | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT ||Tesla | |||
| بروتوكول OCPP | OCPP1.6 J ( 2.0.1) | |||
| طول كابل الشحن | 3 م، 5 م (تخصيص) | |||
| المؤشرات الكهربائية | قياس الدقة | المستوى 0.5 | ||
| الكفاءة | ≥95% | |||
| عامل الطاقة | ≥0.98 | |||
| المحتوى التوافقي | ≤5% (> 50% تحميل) | |||
| تصميم الميزات | نطاق التخصيص | الألوان، الشعارات، شاشات الإعلانات، البرامج | ||
| وضع الشحن | شحن كامل تلقائي / طاقة ثابتة / مبلغ ثابت / الوقت الثابت | |||
| طريقة الدفع | RFID/APP( QR Code)/بطاقات الائتمان (جهاز POS) | |||
| واجهة الاتصال | Ethernet /4G -اختياري | |||
تتخصص الشركة، التي تأسست في عام 2013، في البحث والتطوير، وإنتاج، ومبيعات، وخدمة معدات شحن مركبات الطاقة الجديدة. وتحوز 55 براءة اختراع، وقد حصلت على شهادات مثل CQC وCE. كمورد مخصص للعديد من شركات صناعة السيارات الكبرى. تقدم علامة الشركة التجارية مجموعة من المنتجات بما في ذلك الشواحن والكابلات والموصلات والمحولات.