1 / 5









| الفئة | الخاصية | التفاصيل الفنية |
|---|---|---|
| الإدخال | جهد الإدخال | 480 فولت من التيار المتردد +/- 10% |
| تردد الإدخال | 50 / 60 هرتز | |
| نوع الإدخال | 3P + N + PE | |
| تيار الإدخال | 300 أمبير | |
| طاقة الإدخال | 263 كيلوفولت أمبير | |
| عامل الطاقة | 0.99 | |
| THDi | <5% | |
| نوع التأريض | TN-S، TN-CS | |
| الإخراج | خيارات الموصل | CCS1 / CCS1+CCS1 / CCS1+CHAdeMO / CHAdeMO اختياري |
| جهد الإخراج | CCS1/CCS2: 50-1000 VDC | CHAdeMO: 200-500 VDC (300~1000V جهد خرج قدرة ثابت) | |
| أقصى تيار إخراج | CCS1: 200 أمبير (300 أمبير اختياري) | CHAdeMO: 125 أمبير | |
| الطاقة المقدرة | 60-360 كيلووات | |
| أعلى كفاءة | 96% | |
| طريقة التبريد | مبرد بالهواء | |
| الحماية | حماية من الجهد المنخفض، الجهد الزائد، حماية التيار المستمر من الارتفاع، حماية من ارتفاع درجة الحرارة، حماية التوقف الطارئ | |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل | من -25 إلى +50 درجة مئوية (طاقة كاملة)، الفاصل بين 50 و65 درجة مئوية حد طاقة خطي |
| الارتفاع والرطوبة | الارتفاع <2000 م | الرطوبة 5 %-95 % رطوبة نسبية بدون تكثف | |
| تصنيف IP وIK | IP55/NEMA 3R | مادة الحاوية 304 فولاذ لا يصدأ |
إننا متخصصون في إدارة تخزين الطاقة عالية الطاقة وأنظمة الشحن المتكاملة. تتضمن مجموعة منتجاتنا الشاملة:
تُستخدم حلولنا على نطاق واسع في مستودعات الأسطول، والمطارات التجارية، والتعدين، والموانئ، والأنفاق، الجسور، والمعادن، والشحن في حالات الطوارئ، وقطاعات النقل الكهربائي للخدمة الشاقة (السيارات الكهربائية، وسيارات الركاب، والشاحنات، وسفن النقل).








