1 / 5
| الإدخال الخاصية | جهد الإدخال | 480 فولت من التيار المتردد +/- 10% |
| تردد الإدخال | 50 / 60 هرتز | |
| نوع الإدخال | 3P + N + PE | |
| تيار الإدخال | 400A | |
| طاقة الإدخال | 263 كيلوفولت أمبير | |
| عامل الطاقة | 0.99 | |
| THDi | <5% | |
| نوع التأريض | TN-S، TN-CS | |
| الإخراج الخاصية | خيارات الموصل | CCS1 CCS1+CCS1 / CCS1+CHAdeMO / CHAdeMO اختياري |
| جهد الإخراج | CCS1: 50-1000 VDC, CCS2: 50-1000 VDC, CHAdeMO: 200-500 VDC (300~1000V جهد خرج ثابت) | |
| أقصى تيار إخراج | CCS1: 200 أمبير (300 أمبير اختياري)، CHAdeMO: 125 أمبير | |
| الطاقة المقدرة | التيار المستمر: 160 كيلووات | |
| أعلى كفاءة | 96% | |
| البيئة | الارتفاع التشغيلي | <2000 م |
| درجة حرارة التشغيل | من -25 إلى +50 درجة مئوية (طاقة كاملة) | |
| خفض درجة الحرارة | حتى 50 درجة مئوية: قدرة خرج 100%؛ بين 50 و65 درجة مئوية: حد الطاقة الخطية؛ 65 درجة مئوية أو أكثر: إيقاف التشغيل لحماية الوحدة. | |
| نطاق درجة حرارة التخزين | من -30 إلى +70 درجة مئوية | |
| الرطوبة | 5 %-95 % رطوبة نسبية بدون تكثف | |
| الهيكل | تصنيف IP وIK | IP55/NEMA 3R |
| الأبعاد | 1766×1622,5×937,5 مم | |
| الوزن | ≤520 كجم | |
| مادة الحاوية | 304 فولاذ لا يصدأ | |
| المكونات | طول الكبل | 5 أمتار (4.5 أمتار مكشَّضة من الشاحن) |
| الشاشة | شاشة لمس بحجم 9 أو 28 بوصة | |
| قارئ RFID | ISO 14443 A + B إلى الجزء 4 وISO/IEC 15693 وMifare1 وNFC | |
| زر الطوارئ | نعم | |
| أخرى | واجهة الاتصال | 4G / منفذ LAN |
| اللغة | الإنجليزية (دعم تخصيص لغات أخرى) | |
| بروتوكول الاتصال | OCPP1.6 J | |
| طريقة التبريد | مبرد بالهواء | |
| طريقة الدفع | RFID / التطبيق (الهاتف المحمول / فيزا / ماستر اختياري) | |
| الحماية | حماية من الجهد المنخفض، حماية من الجهد الزائد، حماية التيار المستمر من الارتفاع، حماية من ارتفاع درجة الحرارة، جهاز حماية من الارتفاع المفاجئ في شدة التيار، حماية التوقف الطارئ | |
| وظائف اختيارية | اكتشاف الإمالة، اكتشاف الفيضان، اكتشاف الدخان، جهاز التدفئة، إدارة الكابلات | |
| المعايير والشهادات | البروتوكول | CHAdeMO 2.0 /DIN 70121/ISO15118 |
| المعايير | UL2231، UL2202، IEC61851-23، IEC61851-24 | |
| علامة الشهادات | cTUVus SGS CE |
تأسست شركتنا في العام 2006 برأسمال مسجل يبلغ 100 مليون رنمينبي، وتم إدراجها في المجلس الثالث الجديد في عام 2016. نحن متخصصون في إدارة تخزين الطاقة عالية الطاقة وأنظمة الشحن المتكاملة.
تتضمن مجموعة منتجاتنا الشاملة: محطات شحن AC وDC EV، وحزم شحن ميجاوات، وأنظمة إدارة طاقة البطارية المحمولة (Bess)، وأنظمة تخزين الطاقة التجارية والصناعية، وأنظمة تخزين الطاقة المنزلية.
تُستخدم حلولنا على نطاق واسع في مستودعات الأسطول، والمطارات التجارية، والتعدين، والموانئ، والأنفاق، والجسور، والمعادن، والشحن في حالات الطوارئ، وقطاعات النقل الكهربائي للخدمة الشاقة (السيارات الكهربائية، وسيارات الركاب، والشاحنات، والسفن، والقاطرات). ونقدم حلولاً موثوق بها وكاملة للسلسلة الصناعية من الطاقة للشركاء في مختلف أنحاء العالم.