1 / 5








| الفئة | المعلمة التقنية | القيمة والتفاصيل |
|---|---|---|
| خصائص الإدخال | جهد الإدخال | 400 فولت من التيار المتردد ± 10% |
| تردد الإدخال | 50 / 60 هرتز | |
| نوع الإدخال | 3P + N + PE | |
| تيار الإدخال الأقصى | 1512A | |
| طاقة الإدخال | 960 كيلو واط | |
| عامل الطاقة | 0.99 | |
| التشوه التوافقي الكلي للتيار (THD) | <5% | |
| خصائص إخراج التيار المستمر | أقصى خرج تيار | 1000 أمبير (شحن فائق مبرّد بالسوائل) |
| الطاقة المقدرة | 960 كيلو واط | |
| الكفاءة القصوى | 96% | |
| الهيكل الخارجي | تصنيف IP وIK | IP54 وIK10 |
| الأبعاد | 2651 * 2083 * 950 مم | |
| الوزن الإجمالي | ≤2381 كجم | |
| إدخال التيار المستمر | نطاق فولتية الدخل | 200V - 1000V |
| المخارج والموصلات | خيارات الموصل | CCS2 |
| جهد الإخراج | 200 - 1000 فولت (300 ~ 1000 فولت هو جهد إخراج قدرة ثابت) | |
| أقصى طاقة إخراج | 240 كيلووات (موصل عادي) / 960 كيلووات (موصل مبرّد بالسوائل) | |
| أقصى تيار إخراج | 300 أمبير (موصل عادي) / 1000 أمبير (موصل مبرّد بالسوائل) | |
| المكونات والواجهات | طول الكبل | 5 أمتار (4.5 أمتار مكشوفة خارج الشاحن) |
| أبعاد الموصلات والوزن | موصل الشحن العادي: 803*600*2003 مم ≤ 215 كجم موصل الشحن المبرّد بالسوائل: 1098*910*2192 مم ≤ 395 كجم |
|
| الشاشة التفاعلية | 10.1 بوصة باللمس | |
| قارئ RFID | ISO 14443 A + B إلى الجزء 4 وISO/IEC 15693 وMifare1 وNFC | |
| زر التوقف في حالات الطوارئ | نعم | |
| البيئة المحيطة | الارتفاع التشغيلي الأقصى | <2000 م |
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية (طاقة كاملة) | |
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية | 5 % - 95 % بدون تكثف | |
| الاتصال والوقاية | واجهات الاتصال | Ethernet (4G اختياري) |
| بروتوكول الاتصال | OCPP 1.6 | |
| طريقة التبريد | تبريد قسري بالهواء / سائل | |
| طريقة الدفع وقبول الخدمة | RFID / التطبيق الذكي | |
| التوافق الكهرومغناطيسي EMC | الفئة أ (الصناعية) | |
| أنظمة الحماية الذاتية | حماية من الجهد المنخفض، الجهد الزائد، تيار مستمر مرتفع، ارتفاع درجة الحرارة، الحماية من زيادة التيار المفاجئ، الحماية من التوقف الطارئ | |
| المعايير والشهادات | بروتوكولات التوافق المتبادل | DIN 70121 / ISO 15118 |
| المعايير القياسية المعتمدة | EN IEC 61851-1:2019, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN IEC 61851-21-2:2021 | |
| علامات الشهادات الدولية | SGS, CE |
نحن متخصصون في إدارة تخزين الطاقة عالية القدرة وأنظمة الشحن المتكاملة. تتضمن مجموعة حلولنا الشاملة ما يلي:
تُستخدم حلولنا على نطاق واسع في مستودعات أساطيل النقل، والمطارات التجارية، والتعدين، والموانئ، والأنفاق، والجسور، والمعادن، وحالات الشحن الطارئ، وقطاعات النقل الثقيل الكهربائي (السيارات الكهربائية، حافلات الركاب، الشاحنات، السفن، والقاطرات). ومع توافق أنظمتنا مع الشهادات العالمية مثل CE و UL و CQC و CVC و CCI، فإننا نضمن تقديم حلول طاقة موثوقة ومستدامة للشركاء حول العالم.







