1 / 5
| الفئة الرئيسية | المعلمة الفنية | القيمة والمواصفات |
|---|---|---|
| معلمات النظام | سعة البطارية | 431كيلو واط/ساعة / 1C |
| أبعاد المقصورة بالكامل (العرض*العمق*الارتفاع) | 320 مم*1740 مم*2117 مم | |
| وزن الخزانة بالكامل | ≈5710 كجم | |
| درجة مقاومة التآكل | C4 | |
| مستويات الحماية | IP54 | |
| درجة حرارة التشغيل المحيطة | -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية | |
| رطوبة بيئة العمل | 0~95% رطوبة نسبية | |
| تكوين الحماية من الحريق | وصلة الغاز | |
| طريقة التحكم في درجة الحرارة | التبريد بالسوائل | |
| طريقة الشحن | شحن التيار المتردد/التيار المستمر المتصل بالشبكة | |
| طريقة التفريغ | تفريغ التيار المستمر/تفريغ التيار المتردد خارج الشبكة | |
| نوع الشحن | نقل شاحنة/مقطورة على الطريق | |
| ركب الشاسيه | وصلة جر المقطورة الاختيارية | |
| نظام الشاحن | هو مسدس شحن مضمّن | مسدسات بقدرة 400 كيلووات (مسدس فردي بقدرة 200 كيلووات) |
| نطاق جهد الإخراج | 200-1000 فولت من التيار المستمر | |
| معلمات مجموعة البطارية | نوع الخلية | فوسفات ليثيوم من الحديد 324Ah |
| وضع اللقطات المتلاحقة | 2P208S | |
| نطاق الجهد | 582.4-759.2V | |
| معلمات جانب التيار المتردد | معدل الإخراج | 375 كيلووات |
| جهد الخرج المقدر | 400 فولت | |
| تردد الشبكة المقدر (هرتز) | 50/60 |
تأسست شركتنا في العام 2006 برأسمال مسجل يبلغ 100 مليون رنمينبي، وتم إدراجها في المجلس الثالث الجديد في عام 2016 (رمز الأسهم: 839697).
نحن متخصصون في إدارة تخزين الطاقة عالية الطاقة وأنظمة الشحن المتكاملة. تتضمن مجموعة منتجاتنا الشاملة:
تُستخدم حلولنا على نطاق واسع في مستودعات الأسطول، والمطارات التجارية، والتعدين، والموانئ، والأنفاق، والجسور، والمعادن، والشحن في حالات الطوارئ، وقطاعات النقل الكهربائي للخدمة الشاقة (السيارات الكهربائية، وسيارات الركاب، والشاحنات، والسفن، والقاطرات). مع شهادات عالمية بما في ذلك CE وUL وCQC وCVC وCCI، ونحن نقدم حلولاً موثوق بها وكاملة للسلسلة الصناعية من الطاقة للشركاء في مختلف أنحاء العالم.