1 / 5
* شاحن التيار المستمر الذكي هو شاحن طاقة عالية قابل للتكوين متعدد المنافذ وملائم للمناطق العامة.
* يتكون المنتج من جزء التفاعل بين الإنسان والماكينة، ووحدة الطاقة، ونظام التحكم الداخلي، ووحدة الاتصال، ومجموعة كابل الشحن.
| الطراز | 60 كيلو واط | 120 كجم | 150 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| الإدخال | |||
| فولتية الإدخال الاسمية | 380 فولت من التيار المتردد ± 15% | ||
| نطاق فولتية الإدخال المقبول | ثلاثي الطور، 3 أفسس + N + PE | ||
| نطاق جهد التشغيل | 50 - 60 هرتز | ||
| أقصى تيار إدخال | 118 أ | 225 أ | 278 أ |
| نطاق التردد | <= 5% | ||
| عامل طاقة الإدخال | > 0.99 @nominal voltage (100% حمل) | ||
| الإخراج | |||
| نطاق تيار الإخراج (ثنائي) | 2 ~ 100 a | 2 ~ 200 A | 2 ~ 250 a |
| نطاق جهد الإخراج | 200~750 فولت تيار مستمر (600 إلى 750 فولت تيار مستمر في وضع الطاقة الثابت) | ||
| وحدة الطاقة | 30 كيلووات × 2 قطعة | 30 كيلووات × 4 قطع | 30 كيلووات × 5 قطع |
| الكفاءة | > 94% | ||
| إلغاء تحويل تيار إخراج الوحدة | < 5% | ||
| تموج جهد خرج الوحدة | < 0.5 | ||
| دقة جهد إخراج الوحدة | < 0.5% | ||
| دقة تيار خرج وحدة MModule | < 1% | ||
| الموصل في الوضع الفردي (الحد الأقصى) | CCS2 (60 كيلووات) AdeMO (50 كيلووات) | CCS2 (120 كيلووات) AdeMO (50 كيلووات) | CCS2 (150 كيلووات) AdeMO (50 كيلووات) |
| الموصل ذو الوضع المزدوج (الحد الأقصى) | CCS2 (30 كيلووات) أديمو (50 كيلووات) | CCS2 (60 كيلووات) AdeMO (50 كيلووات) | CCS2 (90 كيلووات) AdeMO (50 كيلووات) |
| توزيع الطاقة | وضع القابس الفردي / وضع متوسط الإخراج | ||
| الحماية | |||
| حماية أمان الشاحن | جهد زائد/أقل، حمل زائد، وظيفة حد طاقة الخرج، دائرة قصر، مانع الوصول، تسرب أرضي، برق وسخونة زائدة الحماية | ||
| التوصيل الآمن | وظيفة تفريغ الدائرة، وجهاز مراقبة العزل (IMD) وحماية تماثل الحركة العكسية للبطارية | ||
| واجهة المستخدم | |||
| الحالة [إينديتورس] | التشغيل والشحن والتصدع | ||
| بروتوكول الاتصال | OCP1.6 | ||
| وضع اتصال الاتصال | وفقًا للمعيار DIN 70121 وISO 15118 | ||
| معيار الاتصال | CCS2 (IEC61851-23) و CHAdMO 1.0 | ||
| البيئة | |||
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | ||
| الرطوبة | 0 - 95% (بدون تكثيف) | ||
| الارتفاع | < 2000 متر | ||
| مستوى الضوضاء | < 65 ديسيبل | ||
| فيزيائي | |||
| حماية الملكية الفكرية | IP54 | ||
| طول الكبل | 5 ملايين | ||
| الأبعاد (عمق × عرض × ارتفاع) مم | 750 x 530 x 1685، باستثناء القابس والكبل | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 275 | 310 | 328 |











