إن شحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية حل عظيم، وهو ما يسمح لمالك السيارة الكهربائية بإنهاء الاعتماد على شبكة الطاقة العالية التكلفة التي تعمل بالوقود الأحفوري. استخدم الطاقة الخضراء الناتجة عن الألواح الشمسية في المنزل لشحن سيارتك الكهربائية بأكثر الطرق كفاءة واستدامة. مع وضعين (On-Grid and Off-Grid) للاختيار من بينهما، تقرر متى تصبح أخضر بالكامل أو تشحن بمزيج من الطاقة الخضراء وطاقة الشبكة.
| الطراز | 60 كيلو واط | 120 كجم | 180 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| الإدخال | |||
| فولتية الإدخال الاسمية | 380 فولت من التيار المتردد ± 15% | ||
| نطاق فولتية الإدخال المقبول | ثلاثي الطور، 3 أفسس + N + PE | ||
| نطاق جهد التشغيل | 50 - 60 هرتز | ||
| أقصى تيار إدخال | 100 أمبير | 260أ | 300 أمبير |
| نطاق التردد | <= 5% | ||
| عامل طاقة الإدخال | > 0.99 @nominal voltage (100% حمل) | ||
| الإخراج | |||
| نطاق تيار الإخراج (استنادًا إلى إخراج ثنائي) | 2 ~ 200 أمبير | 2 ~ 250 a | 2 ~ 250 a |
| نطاق جهد الإخراج | 200~750 فولت تيار مستمر (600 إلى 750 فولت تيار مستمر في وضع الطاقة الثابت) | ||
| وحدة الطاقة | 30 كيلووات × 2 قطعة | 30 كيلووات × 4 قطع | 30 كيلووات X6 PCS |
| الكفاءة | > 94% | ||
| إلغاء تحويل تيار إخراج الوحدة | < 5% | ||
| تموج جهد خرج الوحدة | < 0.5 | ||
| دقة جهد إخراج الوحدة | < 0.5% | ||
| دقة تيار خرج وحدة MModule | < 1% | ||
| الموصل في الوضع الفردي (الحد الأقصى) | CCS2 (60 كيلووات) AdeMO (50 كيلووات) | CCS2 (120 كيلووات) / AdeMO (50 كيلووات) | CCS2 (180 كيلووات) أديمو (50 كيلووات) |
| الموصل ذو الوضع المزدوج (الحد الأقصى) | CCS2 (30 كيلووات) أديمو (50 كيلووات) | CCS2 (60 كيلووات) / AdeMO (50 كيلووات) | CCS2 (90 كيلووات) / AdeMO (50 كيلووات) |
| توزيع الطاقة | وضع القابس الفردي / وضع متوسط الإخراج | ||
| الحماية | |||
| حماية أمان الشاحن | جهد زائد/أقل، حمل زائد، وظيفة حد طاقة الخرج، دائرة قصر، مانع الوصول، تسرب أرضي، برق وسخونة زائدة | ||
| التوصيل الآمن | وظيفة تفريغ الدائرة، وجهاز مراقبة العزل (IMD) وحماية تماثل الحركة العكسية للبطارية | ||
| واجهة المستخدم | |||
| الحالة | التشغيل والشحن والتصدع | ||
| بروتوكول الاتصال | OCP1.6 | ||
| وضع اتصال الاتصال | وفقًا للمعيار DIN 70121 وISO 15118 | ||
| معيار الاتصال | CCS2 (IEC61851-23) و CHAdMO 1.0 | ||
| البيئة | |||
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | ||
| الرطوبة | 0 - 95% (بدون تكثيف) | ||
| الارتفاع | < 2000 متر | ||
| مستوى الضوضاء | <65 ديسيبل | ||
| المواصفات الفيزيائية | |||
| حماية الملكية الفكرية | IP54 | ||
| طول الكبل | 5 ملايين | ||
| الأبعاد، العمق × العرض × الارتفاع (مم) | 750 x 530 x 1685، باستثناء القابس والكبل | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 275 | 310 | 328 |
تأسس مصنعنا في عام 2015، وهو مصنع متخصص في تصنيع شواحن السيارات الكهربائية (EV)، وتوفير طاقة التيار المستمر، وحلول تخزين البطاريات في الصين.
نحن مخصصون لإنتاج وتصنيع شاحن AC EV، وشاحن DC EV، ومصادر طاقة التيار المستمر، ومنتجات تخزين البطاريات. نركز كجهة تصنيع احترافية على تزويد العملاء بمعدات شحن أكثر أماناً، وكفاءة، واستقراراً. منتجاتنا موجهة للأسواق المنزلية والتجارية في مجال شحن السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة، بما في ذلك موصلات EV، كابلات شحن EV، أنظمة شحن إنقاذ الطوارئ، أنظمة الشحن بالطاقة الشمسية، وشواحن التيار المستمر السريعة المحمولة والثابتة متعددة المعايير.
مع خبرة غنية، ومعدات متقدمة، وفرق فنية مهنية، نحن قادرون على تصميم وتطوير وإنتاج منتجات عالية الجودة لتلبية احتياجات الشركات والعملاء. تتوفر لدينا خدمات OEM وODM الاحترافية.