1 / 5
| الإدخال الخاصية | جهد الإدخال | 480 فولت من التيار المتردد +/- 10% |
| تردد الإدخال | 50 / 60 هرتز | |
| نوع الإدخال | 3P + N + PE | |
| تيار الإدخال | 300 أمبير | |
| طاقة الإدخال | 263 كيلوفولت أمبير | |
| عامل الطاقة | 0.99 | |
| THDi | <5% | |
| نوع التأريض | TN-S، TN-CS | |
| الإخراج الخاصية | خيارات الموصل | CCS1 CCS1+CCS1 / CCS1+CHAdeMO (اختياري) |
| جهد الإخراج | CCS1: 50-1000 VDC, CCS2: 50-1000 VDC, CHAdeMO: 200-500 VDC | |
| نطاق الجهد الثابت | 300~1000V هو جهد خرج قدرة ثابت. | |
| أقصى تيار إخراج | CCS1: 200 أمبير (300 أمبير اختياري), CHAdeMO: 125 أمبير | |
| الطاقة المقدرة | 60-360 كيلووات | |
| أعلى كفاءة | 96% | |
| طريقة التبريد | مبرد بالهواء | |
| البيئة والهيكل | درجة حرارة التشغيل | من -25 إلى +50 درجة مئوية (طاقة كاملة) |
| الرطوبة | 5 %-95 % رطوبة نسبية بدون تكثف | |
| تصنيف IP وIK | IP55/NEMA 3R | |
| مادة الحاوية | 304 فولاذ لا يصدأ | |
| ارتفاع العمل | <2000 م | |
| المكونات والتحكم | طول الكبل | 5 أمتار |
| الشاشة | شاشة لمس بحجم 9 أو 28 بوصة | |
| قارئ RFID | ISO 14443 A + B, ISO/IEC 15693, Mifare1, NFC | |
| المعايير والشهادات | المعايير | UL2231، UL2202، IEC61851-23، IEC61851-24 |
| الشهادات | CCTUVus SGS CE |
نحن متخصصون في إدارة تخزين الطاقة عالية الطاقة وأنظمة الشحن المتكاملة. تتضمن مجموعة منتجاتنا الشاملة ما يلي:
تُستخدم حلولنا على نطاق واسع في مستودعات الأسطول، والمطارات التجارية، والتعدين، والموانئ، والأنفاق، والجسور، والمعادن، والشحن في حالات الطوارئ، وقطاعات النقل الكهربائي للخدمة الشاقة. مع شهادات عالمية بما في ذلك CE وUL وCQC وCVC وCCI، نوفر حلولاً موثوق بها وكاملة للسلسلة الصناعية من الطاقة للشركاء في مختلف أنحاء العالم.
نتميز بتقديم بنية تحتية هندسية متطورة لتلبية الاحتياجات التشغيلية المعقدة في جميع الظروف المناخية والجغرافية.
نعمل مع كبرى المؤسسات والشركات حول العالم لتشغيل أساطيل النقل ودعم الشبكات الكهربائية بحلول طاقة مستدامة وفائقة السرعة.