1 / 5
| المعلومات الأساسية | |
|---|---|
| نموذج رقم. | RSDC60-400KW |
| الموقع | استخدام عام |
| عدد واجهات الشحن | كومة واحدة مع عدة تهم |
| وضع البدء | دفع بطاقة الائتمان, عملية التشغيل عن بعد عبر الهاتف النقال, RFID أصلي |
| العنصر | 400kw محطة شحن كهربائية سريعة |
| جهد الإدخال | 400V ± 10% |
| تردد الإدخال | 50 / 60 هرتز |
| نوع الإدخال | 3P + n + PE |
| تيار الإدخال | 800A |
| عامل الطاقة | 0.99 |
| THDi | <5% |
| الطاقة المقدرة | 320 كيلو واط/360 كيلو واط/400 كيلو واط |
| أعلى كفاءة | 96% |
| الارتفاع التشغيلي | <2000 M |
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (طاقة كاملة) |
| الرطوبة | 5 %-95 % رطوبة نسبية غير مكثفة |
| تصنيف الملكية الفكرية وik | IP54 |
| الوزن | ≤520 كغ |
| جهد الإخراج | 200-1000vdc |
| حزمة النقل | باقة خشبية |
| الأبعاد | 1966mm × 830mm × 824mm |
| القدرة الإنتاجية | 50000قطعة/السنة |






| الفئة | الخاصية | المعايير والقيم |
|---|---|---|
| الإدخال | جهد الإدخال | 480 فولت من التيار المتردد +/- 10% |
| تردد الإدخال | 50 / 60 هرتز | |
| نوع الإدخال | 3P + N + PE | |
| تيار الإدخال | 800A | |
| طاقة الإدخال | 263 كيلوفولت أمبير | |
| عامل الطاقة | 0.99 | |
| THDi | <5% | |
| نوع التأريض | TN-S، TN-CS | |
| الإخراج | خيارات الموصل | CCS1 CCS1+CCS1 / CCS1 + CHAdeMO / شأديمو اختياري |
| جهد الإخراج | CCS1: 50-1000 VDC | CCS2: 50-1000 فولت من التيار المستمر شأديمو: 200-500 فولت تيار مستمر 300~1000V هو جهد خرج قدرة ثابت. |
|
| أقصى تيار إخراج | CCS1: 200 أمبير، 300 أمبير اختياري | شأديمو: 125 أمبير | |
| الطاقة المقدرة | التيار المستمر: 400 كيلو واط | |
| أعلى كفاءة | 96% | |
| البيئة | الارتفاع التشغيلي | <2000 م |
| درجة حرارة التشغيل | من -25 إلى +50 درجة مئوية (طاقة كاملة) | |
| خفض درجة الحرارة | حتى 50 درجة مئوية: قدرة خرج 100% الفاصل الزمني بين 50 و65 درجة مئوية: حد الطاقة الخطية 65 درجة مئوية أو أكثر: حماية إيقاف تشغيل الوحدة |
|
| نطاق درجة حرارة التخزين | من -30 إلى +70 درجة مئوية | |
| الرطوبة | 5 %-95 % رطوبة نسبية بدون تكثف | |
| الهيكل | تصنيف IP وIK | IP55/NEMA 3R |
| الأبعاد | 1766 مم × 1622.5 مم × 937.5 مم | |
| الوزن | ≤520 كجم | |
| المكونات | طول الكبل | 5 أمتار (4.5 أمتار مكشَّضة من الشاحن) |
| الشاشة | شاشة لمس بحجم 9 أو 28 بوصة | |
| قارئ RFID | ISO 14443 A + B إلى الجزء 4 وISO/IEC 15693 وMifare1 وNFC | |
| زر الطوارئ | نعم | |
| أخرى | واجهة الاتصال | 4G / منفذ LAN |
| اللغة | الإنجليزية (دعم تخصيص لغات أخرى) | |
| بروتوكول الاتصال | OCPP1.6 J | |
| طريقة التبريد | مبرد بالهواء | |
| طريقة الدفع | RFID / التطبيق (الهاتف المحمول / فيزا / ماستر اختياري) | |
| الفئة | الفئة أ (الصناعية) | |
| الحماية | حماية من الجهد المنخفض، حماية من الجهد الزائد، حماية التيار المستمر من الارتفاع، حماية من ارتفاع درجة الحرارة، جهاز حماية من الارتفاع المفاجئ في شدة التيار، حماية التوقف الطارئ | |
| وظائف اختيارية | اكتشاف الإمالة، اكتشاف الفيضان، اكتشاف الدخان، جهاز التدفئة، إدارة الكابلات | |
| المعايير والشهادات | البروتوكول | CHAdeMO 2.0 /DIN 70121/ISO15118 |
| المعايير | UL2231، UL2202، IEC61851-23، IEC61851-24 | |
| علامة الشهادات | cTUVus SGS CE |
تأسست الشركة في العام 2006 برأسمال مسجل يبلغ 100 مليون رنمينبي. تم إدراج الشركة في المجلس الثالث الجديد في عام 2016.
إننا متخصصون في إدارة تخزين الطاقة عالية الطاقة وأنظمة الشحن المتكاملة. تتضمن مجموعة منتجاتنا الشاملة:
تُسْتَخْدَمُ حلولنا على نطاق واسع في مستودعات الأسطول، والمطارات التجارية، والتعدين، والموانئ، والأنفاق، والجسور، والمعادن، والشحن في حالات الطوارئ، وقطاعات النقل الكهربائي للخدمة الشاقة (السيارات الكهربائية، وسيارات الركاب، والشاحنات، والسفن، والقاطرات). مع شهادات عالمية بما في ذلك CE وUL وCQC وCVC وCCI، ونحن نقدم حلولاً موثوقة وكاملة للسلسلة الصناعية من الطاقة للشركاء في مختلف أنحاء العالم.







