| نموذج رقم | AF-DC-060/080/120/160-Y-B O-3/4/5-H |
| الموقع | استخدام خاص |
| عدد واجهات الشحن | كومة واحدة مع عدة تهم |
| وضع البدء | مسح البطاقة / مسح الرمز / كلمة المرور |
| جهد الإدخال | AC380V20% |
| تشينلانث | اين |
| قدرة الإخراج | 60 كيلو واط-240 كيلو واط |
| الطاقة المقدرة | 60 كيلو واط-240 كيلو واط |
| تيار الإخراج | 0-200A |
| شاشة العرض | شاشة عرض LCD ملونة مقاس 4.3 بوصات واجهة المستخدم شاشة اللمس |
| معيار الواجهة | CCS1, Chademo, CCS2, GB/T |
| حزمة النقل | صندوق خشبي |
نحن رائدون في التصنيع الذكي المعتمد من الحكومة ومتخصصون في محطات شحن السيارات الكهربائية، والأنظمة الكهروضوئية، وخزانات اتصالات 5G، ومعدات الطاقة. تأسست الشركة في عام 2002، ونحن نستفيد من خبرات واسعة في مجال التصنيع الكهربائي والصادرات العالمية.
| المعايير | المواصفات الفنية |
|---|---|
| اسم المنتج | محطة الشحن DC Charging |
| الطاقة المقدرة | 60/80/120/160KW |
| طريقة التثبيت | رأسي (أرضي) |
| طريقة التغذية | من الأسفل إلى الخارج |
| حجم المعدات | 1620 * 750 * 560 مم |
| جهد الإدخال | 380 فولت تيار متردد ±15% |
| تردد الإدخال | 50 ± 10 هرتز |
| جهد الإخراج | 200 - (750) 1000 فولت تيار مستمر |
| تيار الإخراج | 0-200A |
| طول كابل الشحن | 5 أمتار |
| الدقة | المستوى 1.0 |
| الكفاءة | ≥95% |
| تفاعل الإنسان مع الكمبيوتر | شاشة ملونة ساطعة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات |
| وضع الشحن | الشحن التلقائي / الطاقة الثابتة / المدة الثابتة / الوقت الثابت |
| طريقة الشحن | بطاقة ممغنطة / رمز المسح الضوئي / كلمة المرور |
| أساليب الشبكات | Ethernet / 4G |
| المعايير التنفيذية | IEC61851-1:2017; IEC62196-2:2016 |
| بيئة العمل | الارتفاع: ≤2000م؛ درجة الحرارة: -20 ~ +50 درجة مئوية |
| مستوى الحماية | IP54 |
| التبريد | تبريد الهواء القسري |
| معدل MTBF | 17520 ساعة |
| بروتوكول الاتصال | OCPP 1.6 J |
نحن شركة رائدة متخصصة في توفير حلول شحن السيارات الكهربائية والتصنيع الذكي، حيث نمتلك قواعد إنتاج متطورة تمتد على مساحة 40,000 متر مربع. نضم فريقاً مؤهلاً يتألف من أكثر من 300 موظف، مع 15% من الكوادر الفنية المتقدمة المتخصصة في البحث والتطوير المبتكر.
بفضل شراكتنا التقنية الاستراتيجية مع كبار مزودي حلول الروبوتات الذكية، نجحنا في تأسيس ورش عمل آلية ذكية تضمن دقة وجودة المنتجات. كما تم اعتماد الشركة كـ "مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا المشاريع" و"مؤسسة نموذجية في براءات الاختراع والتطوير الذكي".
نعمل باستمرار على توسيع شبكة المبيعات والخدمات لتوفير حلول الشحن السريع في مختلف الأسواق والمواقع الاستراتيجية، مع خطط طموحة للتوسع الإضافي لتشمل مصانع إضافية وشبكة توزيع عالمية مرنة تلبي الاحتياجات المتزايدة للطاقة النظيفة.