| رقم الطراز | CXE-D90K | الأصل | الصين |
|---|---|---|---|
| طلبات صغيرة | مقبول | ||
شاحن سيارة كهربائية سريعة بقدرة 60 إلى 240 كيلووات من التيار المستمر، يتم تركيبه في أرضية الفئة التجارية CCS2 معتمد من GBT CE
شاحن سيارة كهربائية طراز DC EV التجاري الذكي بقدرة 90 كيلووات، الشحن السريع للحاوية المعدنية محطة للشقق والاستخدام العام
| الطراز | CXE-D60K | CXE-D120K | CXE-D160K | CXE-D180K | CXE-D240K |
|---|---|---|---|---|---|
| قدرة الإخراج | 60 كيلووات | 120 كيلووات | 160 كيلووات | 180 كيلووات | 240 كيلووات |
| النطاق الحالي | من 0 إلى 200 أمبير | 0~250A | 0~250A | 0~250A | 0~250A |
| فولتية الإدخال | AC400V±20% | ||||
| تردد الإدخال | 50/60 هرتز | ||||
| الجهد الكهربي للإخراج | 200-1000 فولت من التيار المستمر | ||||
| نطاق طاقة ثابت | 300-1000 فولت من التيار المستمر | ||||
| مسدس الشحن | مسدسات مزدوجة مع كابل شحن بطول 5 أمتار (يتوفر الطول حسب الطلب) | ||||
| طريقة الاتصال | 4G/LAN/WiFi | ||||
| دقة ثابتة للجهد | ≤0.5% | ||||
| دقة التيار الثابت | ≤1% | ||||
| واجهة الجهاز البشري | شاشة لمس ملونة قياس 7 بوصات | ||||
| الكفاءة | ≥97% | ||||
| عامل الطاقة | ≥0.99 | ||||
| معامل مشاركة حالي | ≤5% | ||||
| التيار التوافقي | ≤5% | ||||
| الضوضاء | ≤65 ديسيبل | ||||
| دقة القياس | 1 | ||||
| درجة IP | IP55 | ||||
| طاقة الاستعداد | ≤N*50 واط | ||||
| التبريد | تبريد المروحة | ||||
| الحماية من التفريغ الإلكتروستاتيكي | الفئة 4 | ||||
| الحماية من الارتفاع المفاجئ في شدة التيار | الفئة 4 | ||||
| درجة حرارة التشغيل | 30 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||||
| رطوبة التشغيل | 5%~95% بدون تكثيف | ||||
| الارتفاع | ≤2000 متر | ||||
| أبعاد المنتج W×D×H | 950 مم * 572 مم * 1800 مم | ||||
نحن ندعم محطة شحن السيارة الكهربائية / شاحن السيارة الكهربائية مع طاقة مختلفة وفقًا لمتطلبات العميل.
يمكنه توفير كومة شحن/شاحن سيارة يفي بالمعايير الدولية.
نحن نوفر أجهزة شحن آمنة وفعالة وسريعة للسيارات / محطة شحن السيارات الكهربائية، مع تكامل البحث والتطوير والإنتاج والخدمة.
| شهادة TUV | |||
|---|---|---|---|
| رقم الشهادة | R 50658387 0001 | الصلاحية | من 2025/01/06 |
| صادرة من | TÜV Rheinland LGA Products GmbH | ||
| شهادة CE | |||
|---|---|---|---|
| رقم الشهادة | DACE231020010RL | الصلاحية | من 2023/11/01 |
| صادرة من | Shenzhen DACE Testing Technology Co., Ltd | ||
ملاحظة: لا يقدم جميع وكلاء المصادقة خدمة البحث عبر الإنترنت، وبعضها الآخر لديه فترة تأخير لنشر شهادات جديدة. إذا لم تتمكن من العثور على شهادة عبر الإنترنت، فاتصل بوكالة التصديق أو المورد لمزيد من التحقق.
| منفذ FOB | شنغهاي | زمن التنفيذ | 10-30 أيام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 270.0 kg | الأبعاد لكل وحدة | 97.0 × 57.0 × 180.0 سم |
| رمز HTS | 8504.40.99 | الوحدات لكل كرتونة تصدير | 1.0 |
| أبعاد علبة التصدير | 104.0 × 65.0 × 196.0 سم | وزن كرتونة التصدير | 30.0 kg |
| طريقة الدفع | النقل عن بُعد مسبقًا (الدفع المسبق عن بُعد، T/T) | ||
ولضمان سلامة سلعك بشكل أفضل، سيتم توفير خدمات تغليف احترافية صديقة للبيئة وملائمة وفعالة.